![]() Chambres d'Hôtes en France |
![]() |
|
|||||||
|
|
|
||||||||
|
la Doucine lieu dit la Noise 61390 TREMONT
GOOGLE-maps
Latitude :
48.6053 |
Au cœur de la Normandie, entre la « Suisse Normande » et le Perche,
Françoise et Thierry vous |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
|
Château de la grande Noë la grande Noë 61290 Moulicent
GOOGLE-maps
Latitude :
48.5672981 |
Laissez-vous séduire, le temps d'un week-end où d'un plus long
séjour, par le charme du tourisme vert |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
|
la ferme de l'Isle aux oiseaux le marais 61200 Fontenai sur Orne
GOOGLE-maps
Latitude : 48.7257171 |
Dans un écrin
de verdure, La Ferme de l'Isle aux Oiseaux vous attend avec ses 4
chambres d'hôtes de |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|||
|
château de Serans 61150 Ecouché
GOOGLE-maps
Latitude :
48.7204057 |
Deux chambres d'hôtes de charme au château de l'artiste
peintre Balias, le château est entièrement |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Les Fermes de Florence Les Fonciers 61120 Les Champeaux
GOOGLE-maps
Latitude : 48.893206 |
Normandie, Pays d’Auge à 190 km de Paris, et à 5 km de
Camembert, ancienne ferme du
XVIIème entièrement rénovée en 2004 dans un style contemporain et offrant une ambiance chaleureuse et personnalisée. La propriété est blottie dans un vallon verdoyant de 8 hectares entourée de pommiers et d’arbres majestueux. Cet environnement vous invite à vous « mettre au vert » et les chants des oiseaux berceront vos moments de quiétude. Situation géographique idéale pour découvrir la Normandie entre Terre et Mer. Au carrefour du Calvados et de l'Orne. |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
l'Orangerie Avernes St Gourgon
61470 le Sap
GOOGLE-maps
Latitude : 48.902316 |
En pleine
campagne normande, dans un superbe domaine en pleine nature, notre
maison de famille |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 1 | |||
|
Manoir de Moissy 20, village de Moissy 61790 St Pierre du Regard
GOOGLE-maps
Latitude : 48.842282 |
Au
coeur de la Suisse Normande à Saint Pierre du Regard, vous serez
accueillis dans ce manoir |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Argentan | 61200 | 18 r Mauvaisville | Huet des Aunay Michel | 02 33 67 27 11 | 02 33 35 39 16 | |
| Athis de l'Orne | 61430 | Le Rocher Pringault | Lengline Claude | 02 33 65 05 37 | ||
| Aubry en Exmes | 61160 | Ste Eugénie | Plassais Catherine | 02 33 36 82 36 | 02 33 36 99 52 | |
| Autheuil | 61190 | La Haute Duquerie | Leguézennec Annie | 02 33 25 67 79 | ||
| Avoine | 61150 | Le Bourg | Maupiler Roger | 02 33 35 24 94 | ||
| B | ||||||
| Bellème | 61130 | 19 r Ville Close | gîte communal | 02 33 73 08 57 | ||
| C | ||||||
| Carrouges | 61320 | La Gringorière | Hill Trévor | 02 33 27 22 96 | ||
| Ceton | 61260 | ld La Petite Motte | Perche Ferm'Accueil | 02 37 29 27 06 | ||
| Ceton | 61260 | ld La Borde Cellier | Ciron Daniel | 02 37 49 04 01 | ||
| Champ de la Pierre (le) | 61320 | Le Pomerel | Montcharmont Bernard et Maryvonne | 02 33 27 56 71 | ||
| Chapelle près Sées (La) | 61500 | Les Tertres | Besniard Jean-Claude | 02 33 27 74 67 | 02 33 27 74 67 | 06 88 08 94 47 |
| Cisai Saint Aubin | 61230 | La Beuvinière | SCI Guétaris | 02 33 34 06 38 | ||
| Courtomer | 61390 | Les Angles | Bunel Maurice | 02 33 28 40 32 | ||
| Crouttes | 61120 | Le Prieuré | Le Prieuré Saint Michel | 02 33 39 15 15 | 02 33 36 15 16 | |
| Crouttes | 61120 | Le Haut Bourg | SCI de la Cavée | 02 33 39 06 51 | 02 33 39 06 51 | |
| D | ||||||
| Damigny | 61250 | 4 r Marne | Monnier André | 02 33 29 00 77 | ||
| E | ||||||
| Ecouché | 61150 | 14 r du Gal Warabiot | Boulier Pierre | 02 33 35 13 58 | ||
| F | ||||||
| Ferrière la Verrerie | 61390 | Le Bois Gautier | GAEC du Bois Gautier | 02 33 34 55 89 | 02 33 34 55 89 | |
| Ferté Frénel (la) | 61550 | Le Château | Château de la Ferté Frênel | 02 33 24 23 23 | 02 33 24 50 19 | |
| Ferté Macé (la) | 61600 | La Peleras | Volclair Christine | 02 33 38 78 83 | 02 33 38 78 83 | |
| Flers | 61100 | 6 r Bénardière | Hamelin André | 02 33 65 26 01 | ||
| G | ||||||
| Gacé | 61230 | 2 r Lisieux | Castel Morphée | 02 33 35 51 01 | ||
| Gémages | 61130 | Le Moulin de Gémages | Le Moulin de Gémages | 02 33 25 15 72 | 02 33 25 18 88 | |
| Gonfrière (La) | 61550 | La Férardière | Ferme de la Férardière | 02 33 34 81 05 | ||
| H | ||||||
| Haute Chapelle (la) | 61700 | Le Bourg | La Fontaine aux Etoiles | 02 33 38 37 16 | ||
| Heugon | 61470 | La Thibaudière | Le Pressoir | 02 33 36 68 99 | ||
| I | ||||||
| Irai | 61190 | Champ Hubert | Gîte du Champ Hubert | 02 33 34 21 58 | 02 33 34 26 65 | |
| Irai | 61190 | La Touche | Gîte de la Touche | 02 33 34 12 01 | ||
| J | ||||||
| Juvigny sous Andaine | 61140 | L'Essard | Pardieu Caroline | 02 33 38 21 53 | ||
| K | ||||||
| L | ||||||
| Lacelle (La) | 61320 | Le Tapis Vert | Gîte du tapis vert | 02 33 27 38 34 | ||
| Laleu | 61170 | La Chapelle | Le Panoramic | 02 33 27 68 10 | ||
| Longny au Perche | 61290 | 9 r Prés | Desailly Marc | 02 33 25 11 78 | ||
| Longuenoë | 61320 | La Lande | Monnier Raymond | 02 33 27 34 50 | ||
| M | ||||||
| Magny le Désert | 61600 | Le Pressoir | Bedel Pierre | 02 33 30 48 50 | 02 33 30 48 50 | |
| Magny le Désert | 61600 | Le Feu | Leveille Daniel | 02 33 37 08 29 | 02 33 38 11 05 | |
| Marchemaisons | 61170 | Boisaubert | Boisaubert (SCI) | 02 33 27 02 95 | ||
| Marchemaisons | 61170 | La Troterie | Gîte Rural | 02 33 31 12 72 | ||
| Moncy | 61800 | Le Bourg | Gîte de Moncy | 02 33 65 41 13 | 02 33 65 44 06 | |
| Montsecret | 61800 | Le Bourg | Maison du Saguenay | 02 33 66 30 02 | ||
| Mortagne au Perche | 61400 | 24 r Moulin à Vent | Desjouis Geneviève | 02 33 25 12 64 | ||
| N | ||||||
| Neauphe sur Dive | 61160 | Le Lieu de Bas | Guth Colette | 02 33 36 82 67 | ||
| Neuilly sur Eure | 61290 | relais de chasse Hautes Bruyères | Les Hautes Bruyères | 02 33 73 92 23 | 02 37 52 09 91 | |
| Neuville près Sées | 61500 | Le Haut de Montrond | Schneider Véronique | 02 33 35 41 58 | ||
| Nocé | 61340 | Manoir de l'Or Marin | Manoir de l'Or Marin | 02 33 25 41 89 | ||
| O | ||||||
| Occagnes | 61200 | Le Mesnil | Laignel Rémi | 02 33 67 11 12 | ||
| Orgères | 61230 | Lieu Dit La Fleurière | Feret Jean-Pierre | 02 33 35 51 90 | 02 33 35 76 94 | |
| Orgères | 61230 | Ferme d'Orgères | Fouquet Rémi | 02 33 35 57 60 | 02 33 35 57 60 | 06 73 47 65 15 |
| P | ||||||
| Q | ||||||
| R | ||||||
| Radon | 61250 | Ferme des Noyers | Gites d'Ecouves | 02 33 28 75 02 | ||
| Rotours (les) | 61210 | Les Chennevières | D'Angello Michèle | 02 33 35 76 38 | ||
| S | ||||||
| St André de Messei | 61440 | Les Refours | Denis Serge | 02 33 96 72 32 | ||
| St Aubin d'Appenai | 61170 | Le Gué Falot | Flochlay Marie-Annick | 02 33 28 68 12 | ||
| St Cyr la Rosière | 61130 | St Sébastien | Bouvier Roland | 02 33 73 31 56 | ||
| St Ellier les bois | 61320 | Le Bourg | gîte communal | 02 33 28 07 97 | ||
| Saint Fraimbault | 61350 | Belle Vue | Centre de Bellevue | 02 33 38 78 25 | ||
| Ste Gauburge Ste Colombe | 61370 | La Bussière | Le Brethon Antoine | 02 33 34 05 23 | ||
| St Germain de la Coudre | 61130 | le bourg | La Chenillère | 02 33 83 68 71 | ||
| St Germain de la Coudre | 61130 | Le Haut Buat | Thiéblin Isabelle | 02 33 83 36 00 | ||
| St Jouin de Blavou | 61360 | Les Coudereaux | Baudouin Bernard | 02 33 25 22 11 | ||
| Saint Mars d'Egrenne | 61350 | La Bonelière | Chopin Patrick | 02 33 38 60 29 | 02 33 38 60 29 | |
| Saint Mars d'Egrenne | 61350 | La Couturerie | Achard de La Vente Régis | 02 33 37 69 57 | ||
| St Maurice les Charencey | 61190 | La Butte | Dumont Thierry | 02 33 83 08 06 | ||
| St Ouen de Sècherouvre | 61560 | moulin La Pleugère | Amiot Jean-Claude | 02 33 34 33 36 | ||
| Saint Paul | 61100 | La Pillonnière Nord | Dehais Marguerite | 02 33 66 80 38 | 02 33 66 80 38 | |
| Sap (le) | 61470 | r Grand Jardin | Gîte d'Etape | 02 33 35 32 59 | ||
| T | ||||||
| Tanques | 61150 | La Noë | Sineux Roger | 02 33 67 05 51 | 02 33 39 37 56 | |
| U | ||||||
| V | ||||||
| Valframbert | 61250 | Le Bois Beulant | Fresco J. Christophe |
02 33 28 62 33 |
||
| Vingt Hanaps | 61250 | Les Chauvières | Les Chauvières |
02 33 28 82 92 |
||
|
|
||||||
| Y | ||||||
| Yvrandes | 61800 | Le Bourg | Gîte La Fôret et Les Feux du Bocage | 02 33 96 23 00 | ||
| Yvrandes | 61800 | Le Bourg | Gîte La Forge | 02 33 65 80 65 | ||
| |
|
|||||