Location de vacances dans les Alpes de Haute Provence (04) : CHF, l’annuaire des chambres d’hôtes en France
Afficher
D04 sur une carte plus grande
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Allemagne en Provence | 04500 | rte Valensole | Château d'Allemagne en Provence | 04 92 77 46 78 | 04 92 77 73 84 | |
| Allemagne en Provence | 04500 | Domaine de Bertrandy | 04 92 77 83 58 | 06 76 09 13 15 | ||
| Allos | 04260 | Le Pradas | Gîte d'Etape L'Autapie | 04 92 83 06 31 | ||
| Aubenas les Alpes | 04110 | Le Moulin Brun Le Vicaire | Lure Luberon | 04 92 76 67 08 | ||
| Authon | 04200 | Le Village | Gîte Etape des Monges | 04 92 62 60 50 | ||
| Authon | 04200 | qua Riou | Pergolizzi Vincent | 04 92 61 44 01 | ||
| B | ||||||
| Banon | 04150 | Place Saint Just | La Maison du Voisin | 04 92 73 37 66 | 06 86 26 41 47 | |
| Banon | 04150 | Puy de Vial | Puyharas | 04 92 73 23 09 | ||
| Barcelonnette | 04400 | qua Adroit | L'Establoun | 04 92 81 13 57 | 04 92 81 11 17 | |
| Bayons | 04250 | Le Village | Dumas Florence | 04 92 68 38 54 | ||
| Bevons | 04200 | Le Village | Le Mas du Figuier | 04 92 62 81 28 | 04 92 62 88 17 | |
| Bréole (La) | 04340 | rte du col des fillys | Chambres d'Hôtes de l'Arnica | 04 92 85 54 81 | 04 92 85 54 81 | |
| Bréole (La) | 04340 | Le Village | Guibaud Germaine | 04 92 85 50 44 | ||
| C | ||||||
| Castellane | 04120 | ham La Baume | Au Soleil Gourmand | 04 92 83 70 82 | ||
| Castellane | 04120 | chem Listes | Privat Christiane | 04 92 83 60 67 | ||
| Castellane | 04120 | chem Listes | Gîte d'Etape l'Oustaou | 04 92 83 77 27 | ||
| Céreste | 04280 | Route Vitrolles | La Florentine | 04 92 79 05 64 | 06 70 73 70 67 | |
| Chabrieres | 04270 | Rn 85 rte Napoléon | Au Relais de Chabrières | 04 92 35 54 04 | ||
| Clamensane | 04250 | Clot du Jay | Neyron Michel | 04 92 68 32 29 | ||
| Clamensane | 04250 | Armous | Les 3 Fontaines | 04 92 68 36 16 | 04 92 68 38 90 | |
| Colmars | 04370 | traverse Caserne | Gite d'Etape Gassendi | 04 92 83 42 25 | 04 92 83 57 75 | |
| Cruis | 04230 | quart Le Claus | Vitaverde | 04 92 77 00 89 | 04 92 77 02 33 | |
| Cruis | 04230 | qua Janigou | Roux Jean-Charles | 04 92 77 00 80 | ||
| Cruis | 04230 | Le Mas des Grailles | Costes Alain | 04 92 77 04 83 | 04 92 77 04 83 | |
| Cruis | 04230 | Foulara | Hartz Richard | 04 92 77 07 96 | ||
| D | ||||||
| Dauphin | 04300 | Le Moulin Les Encontres | Rochon Jean-Louis | 04 92 79 53 84 | ||
| Dauphin | 04300 | Les Encontres | Bouffier Hubert | 04 92 79 58 04 | ||
| Digne les Bains | 04000 | Gaubert Village | Di Carlo Paul-Robert | 04 92 32 45 06 | ||
| E | ||||||
| Enchastrayes | 04400 | Hameau du Vivier | Maison d'Hôtes du Vivier | 04 92 81 19 65 | 04 92 81 27 21 | |
| Esparron de Verdon | 04800 | Lourmant | Résidences Les Cades | 04 92 78 08 96 | ||
| Esparron de Verdon | 04800 | Le Village | Château d'Esparron | 04 92 77 12 05 | ||
| F | ||||||
| Forcalquier | 04300 | qua Beaudine | La Bastide St Georges | 04 92 75 72 80 | ||
| Forcalquier | 04300 | campagne Paradis | Campagne le Paradis | 04 92 75 37 33 | 06 87 69 87 07 | |
| Forcalquier | 04300 | route de niozelles | Ferme Auberge du Bas Chalus | 04 92 75 05 67 | 04 92 75 39 20 | |
| Forcalquier | 04300 | qua St Lazare | La Campagne Saint Lazare | 04 92 75 48 76 | 04 92 75 49 07 | |
| Forcalquier | 04300 | cpgn Paradis rte Villeneuve | Pourcin Gilbert | 04 92 75 37 33 | ||
| Forcalquier | 04300 | Les Bories du Serre | Vanderpert Jean-Pierre | 04 92 75 23 72 | 04 92 75 44 77 | |
| G | ||||||
| Gréoux les Bains | 04800 | Plan d'Aurabelle | La Grande Maison d'Aurabelle | 04 92 78 98 66 | ||
| Gréoux les Bains | 04800 | cot Aurabelle | Atger Isabelle | 04 92 78 88 52 | ||
| H | ||||||
| I | ||||||
| J | ||||||
| Jausiers | 04850 | Le Village | Rebattu Guy | 04 92 81 21 18 | ||
| Jausiers | 04850 | Le Village | Gîte d'Etape | 04 92 84 61 34 | 04 92 84 68 81 | |
| Jausiers | 04850 | r Principale | Gîte des Bartavelles | 04 92 84 69 86 | ||
| Jausiers | 04850 | Les Buissons | O'v.a.l.e.t | 04 92 81 06 34 | ||
| K | ||||||
| L | ||||||
| Lardiers | 04230 | Le Moulin | Auberge Rurale du Moulin | 04 92 73 38 54 | |
|
| Lurs | 04700 | La Grange | Meunier Louisette | 04 92 79 95 44 | ||
| Lurs | 04700 | La Pompe Le Serre | Cézanne Jacques | 04 92 79 10 34 | ||
| M | ||||||
| Mane | 04300 | r Bourgade | Le Jardin des Glycines | 04 92 75 13 98 | 04 92 75 13 98 | 06 74 19 66 18 |
| Manosque | 04100 | chem George Simon Ohm | Gîte des Naïsses | 04 92 72 06 29 | 04 92 87 33 90 | |
| Manosque | 04100 | Bastide de L'Adrech | Le Bozec Géraldine | 04 92 71 14 18 | 04 92 71 14 16 | |
| Manosque | 04100 | Montée Ste Roustagne | Le Cèdre Bleu | 04 92 72 25 95 | 04 92 72 25 95 | |
| Mées (les) | 04190 | campagne du Barri La Croix | Mancin Olga | 04 92 34 36 93 | ||
| Mées (les) | 04190 | La Roberte | Trabuc Paule | 04 92 34 04 48 | ||
| Mezel | 04270 | Domaine Préfaissal | Giraud Georges | 04 92 35 52 09 | 06 80 40 62 44 | |
| Mison | 04200 | La Silve Les Coudoulets | Gîte Les Coudoulets | 04 92 62 25 22 | ||
| Monfort | 04600 | Les Grandes Mollières | Sud Nature | 04 92 68 11 41 | ||
| Montfuron | 04110 | Les Bourdins | Bline Arlette | 04 92 87 28 81 | ||
| Moriez | 04170 | Le Village | Gîte du Château | 04 92 89 13 20 | ||
| Motte du Caire (La) | 04250 | La Batie Neuve | Giersch Holger | 04 92 68 36 51 | ||
| Motte du Caire (La) | 04250 | Ferme de l'Est | Gite du trainon | 04 92 68 35 28 | ||
| Moustiers Sainte Marie | 04360 | Le Jas du Colombier | Chèli Jean-François | 04 92 74 61 52 | 04 92 74 61 52 | |
| Moustiers Sainte Marie | 04360 | Melen | Mas du Marronnier (Le) | 04 92 74 60 31 | ||
| Moustiers Sainte Marie | 04360 | chem Marcel Provence | La Scala | 04 92 74 67 67 | 04 92 74 65 72 | |
| Moustiers Sainte Marie | 04360 | Le Jas du Colombier | Chèli Jean-François | 04 92 74 61 52 | 04 92 74 61 52 | |
| Moustiers Sainte Marie | 04360 | che Vénascle | Gîte de Venascle | 04 92 74 62 18 | 04 92 74 67 36 | |
| Moustiers Sainte Marie | 04360 | Le Petit Segriès chât Ségriès | Voyer Noel | 04 92 74 68 83 | ||
| N | ||||||
| O | ||||||
| Omergues (les) | 04200 | Moulin de La Viorne | Colonna Danièle | 04 92 62 01 65 | 04 92 62 06 03 | |
| P | ||||||
| Palud sur Verdon (La) | 04120 | rte Crêtes | L'Etable | 04 92 77 30 63 | ||
| Palud sur Verdon (La) | 04120 | Ferme de la Valdenay | La Maison d' Adèle | 04 92 77 30 34 | ||
| Palud sur Verdon (La) | 04120 | Le Village | Gîte Le Wapiti | 04 92 77 30 02 | ||
| Peipin | 04200 | Impasse de la Fénière | Gîte d'Etape la Fenière | 04 92 62 44 02 | ||
| Pierrerue | 04300 | ham Magnans | Les Saisons Association Longo maï | 04 92 75 18 86 | ||
| Pierrerue | 04300 | Les Cences | La Campagne Berne | 04 92 75 42 59 | 04 92 75 42 59 | 06 08 33 06 17 |
| Pierrevert | 04860 | Le Clapier | La Ferme de Beaumont | 04 92 72 91 11 | 04 92 72 80 45 | |
| Pra Loup | 04400 | Le Forest Les Molanès | Holliger Martin | 04 92 84 04 92 | ||
| Pra Loup | 04400 | Les Molanès ham Le Couvent | La Ferme du Couvent | 04 92 84 05 05 | ||
| Q | ||||||
| Quinson | 04500 | La Fabrique quart Ferraille | Gîte L'Escargot | 04 92 74 09 73 | ||
| R | ||||||
| Redotiers le Contadour | 04150 | Le Contadour | Domaine du Contadour | 04 92 73 33 58 | ||
| Reillane | 04110 | Le Mas des Collines La Pourraque | Sellam Georges | 04 92 76 43 53 | 04 92 76 50 14 | |
| Revest du Bion | 04150 | av Clémenceau | Restaurant les Marronniers | 04 92 77 22 44 | ||
| Riez | 04500 | rte Valensole | Bastide du Rousset | 0 870 340 406 | 06 61 58 45 67 | |
| Riez | 04500 | Domaine des beaumes des crets | Verdon Lodges | 04 92 77 77 17 | ||
| Rougon | 04020 | la place | Gîte Le Pavillon | 06 20 11 94 85 | ||
| S | ||||||
| Saint André les Alpes | 04170 | rte Nice | Gîte du Cougnas | 04 92 89 18 78 | ||
| Saint André les Alpes | 04170 | rte Nice | Le Gîte du Cougnas | 04 92 89 18 78 | ||
| Saint Etienne les Orgues | 04230 | r Longeon | Hôtel De Champmailay | 04 92 73 15 99 | ||
| Saint Etienne les Orgues | 04230 | Les Vignaux | Favre Chantal | 04 92 73 02 43 | ||
| Saint Geniez | 04200 | rte Authon cpgn les Rayes | Domaine des Rayes | 04 92 61 22 76 | 06 75 46 05 59 | |
| Saint Jurs | 04410 | Vauvenières | Sauvaire Christian | 04 92 74 44 18 | 04 92 74 44 18 | |
| Saint Jurs | 04410 | Vauvenières | Ferme de vauvenières | 04 92 74 72 24 | ||
| Saint Jurs | 04410 | campagne Molans | SCI de Molans | 04 92 74 31 13 | ||
| St Michel l'Observatoire | 04870 | Le Largue Lincel | Le Moulin de Lincel | 04 92 76 46 34 | 06 07 75 74 70 | |
| Saint Pons | 04400 | Lara | L'Escale en Ubaye | 04 92 81 26 82 | ||
| Saint Vincent les Forts | 04340 | Le Village | Auberge La Haute Combe | 04 92 85 51 20 | ||
| Saint Vincent sur Jabron | 04200 | La Ribière | Gîte la Ribière | 04 92 62 02 15 | ||
| Salignac | 04290 | Ferme du Borny | Gîte du Borny | 04 92 61 55 41 | ||
| Saumane | 04150 | Le Château Le Village | Gimenez Hélène | 04 92 73 31 44 | ||
| Senez | 04330 | Quartier Boade | Espace Loisirs Boade | 04 92 34 22 94 | 04 92 34 26 82 | |
| Senez | 04330 | Le Village | Mairie | 04 92 34 21 04 | ||
| Senez | 04330 | Les Ferais Le Village | Carpe Diem | 04 92 34 29 21 | ||
| Seyne | 04140 | gîtes hameau Pompiery | Mairie | 04 92 35 18 62 | ||
| Seyne | 04140 | Station du Grand Puy | Gite Roche Close | 04 92 35 11 11 | ||
| Sigonce | 04300 | quart Moulin | Le Lan | 04 92 75 80 07 | ||
| Simiane la Rotonde | 04150 | Les Coustetes | Les Coustetes (SCI) | 04 92 75 70 60 | ||
| Simiane la Rotonde | 04150 | Chaloux | Gîte Chaloux | 04 92 75 99 13 | ||
| Simiane la Rotonde | 04150 | Valsaintes | Gîtes Abbadie | 04 92 75 98 56 | 04 92 75 98 56 | |
| Simiane la Rotonde | 04150 | qua Sausse | La Frouste | 04 92 75 93 72 | ||
| Simiane la Rotonde | 04150 | Le Desbraya Chavon | Coraze Jean-Marie | 04 92 75 93 66 | ||
| Sisteron | 04200 | 58 r Julien Masselier | Parraud Robert | 04 92 61 04 33 | ||
| T | ||||||
| Tartonne | 04330 | Maladrech | Gite d'étape Les Robines | 04 92 34 26 07 | ||
| Thuiles (les) | 04400 | Les Thuiles Hautes | Sicard Jeanne | 04 92 81 07 14 | ||
| U | ||||||
| Uvernet Fours | 04400 | rte Col d'Allos | Maison d'Hôtes Le Rozet | 04 92 81 10 64 | ||
| V | ||||||
| Vacheres | 04110 | le château Le Village | Reverchon Aimée | 04 92 75 62 49 | ||
| Valbelle | 04200 | vallée du Jabron | Jas des Bailles | 04 92 62 81 93 | ||
| Val de Chalvagne | 04320 | quart Mont Blanc | La Bergerie des Arts | 04 93 05 46 43 | ||
| Vaumeilh | 04200 | Le Plan | Collombon Bernard | 04 92 62 12 52 | 04 92 62 12 57 | |
| Venterol | 05130 | ham Blanchet | La Méridienne | 04 92 54 18 51 | ||
| Villeneuve | 04180 | Le Cade | Mouchot Nicole | 04 92 78 47 61 | ||
| Villeneuve | 04180 | Les Remises La Tuilière | Clément Alain | 04 92 78 54 75 | ||
| Volonne | 04290 | villa El Cantara St Jean | Revelli Monique | 04 92 64 30 38 | ||
![]() |
|
|||||
Chambres d'hôtes dans les Alpes de Haute Provence (04) - location de vacances en Vendée (85) - Locations de vacances sur la Côte d'Azur - location de vacances dans le Var (83)
Depuis quelques années déjà, les Alpes de Haute Provence sont parmi les destinations favorites des Français. Douceur de vivre, paysages de cartes postales… Découvrez une région accueillante et chaleureuse. Pour votre séjour, les Chambres d’hôtes en France ont répertorié pour vous de nombreuses locations de vacances dans les Alpes de Haute Provence. Entre mer et forêts verdoyantes, votre semaine ou votre week-end dans les Alpes de Haute Provence s’annonce sous les meilleurs auspices ! Réservez dès maintenant vos vacances dans les Alpes de Haute Provence.
Parcourez notre annuaire des locations de vacances dans les Alpes de Haute Provence et découvrez nos fiches détaillées. En un clin d’œil, vous avez une idée précise de nos adresses et bénéficiez de nombreux renseignements très utiles. Dans tous les cas, pour votre semaine ou votre week-end dans les Alpes de Haute Provence, nous vous assurons des services d’une qualité irréprochable et un accueil chaleureux ! Des questions sur les locations de vacances dans les Alpes de Haute Provence ? Notre équipe est à votre entière disposition pour de plus amples renseignements par mail ou téléphone au 09 71 37 12 25.