Location de vacances dans le Cher (18) : CHF, l’annuaire des chambres d’hôtes en France
|
|
![]() |
||||
|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
| A | |||||||
| Allogny | 18110 | Lieu dit Le Rabillon | L'Orée de Sologne | 02 48 64 08 19 | 02 48 64 00 53 | ||
| Allogny | 18110 | rte Neuvy | Relais des Gaillards | 02 48 64 00 84 | |||
| Aubigny sur Nère | 18700 | 17 r Gariole | Gillet Maurice | 02 48 58 08 97 | |||
| Augy sur Aubois | 18600 | Les Pirodelles | Ferme Auberge des Pirodelles | 02 48 74 51 26 | 02 48 74 51 26 | ||
| Aix d'Angillon (les) | 18220 | lieu-dit La Limaye | Gaymard Jean-Marie | 02 48 64 47 80 | |||
| B | |||||||
| Belleville sur Loire | 18240 | 20 rte Beaulieu | De Jenlis Géry | 02 48 72 49 60 | |||
| Berry Bouy | 18500 | L'Ermitage | Farge Géraud | 02 48 26 87 46 | |||
| Blancafort | 18410 | ferme Casses | les Casses | 02 48 58 64 59 | 02 48 58 64 59 | ||
| Bourges | 18000 | 20 rue François Coillard | L'aujonnière | 02 48 70 82 52 | |||
| Bourges | 18000 | 14 r Voltaire | Cedre Bleu (Le) | 02 48 25 07 37 | |||
| Bourges | 18000 | 3 r Thaumassière | villa Les Bonnets Rouges | 02 48 65 79 92 | |||
| Bourges | 18000 | 59 rue Albert Hervé | Tridon Janine | 02 48 20 03 57 | |||
| Brecy | 18220 | Benveau | Ferrand Marie-Solange | 02 48 66 12 66 | |||
| Brinon sur Sauldre | 18410 | Les Pointards | Pasquier Gilles | 02 48 58 51 91 | |||
| Brinon sur Sauldre | 18410 | Les Bouffards | Fortin Catherine | 02 48 58 59 88 | 02 48 58 32 11 | ||
| Brinon sur Sauldre | 18410 | bois Renard | Domaine de Bois Renard | 02 48 58 51 03 | |||
| Brinon sur Sauldre | 18410 | 10 r Sableuse | Gaboret Denise | 02 48 58 55 05 | |||
| C | |||||||
| Cerbois | 18120 | 3 r Champs Moreaux | Tetard Bernard | 02 48 51 72 30 | |||
| Chapelle d'Angillon (la) | 18380 | 6 av Alain Fournier | Aurey Jean-Pierre | 02 48 73 40 65 | |||
| Charentonnay | 18140 | domaine Michons | Chauveau Daniel | 02 48 72 73 92 | |||
| Charost | 18290 | La Berge | Courseau Patrice et Valérie | 02 48 26 20 50 | 02 48 26 20 50 | ||
| Chezal Benoit | 18160 | Les Chagnats | Moreau Gérard et Martine | 02 48 61 12 56 | |||
| Civray | 18290 | 4 imp Parc | Blin Jacques | 02 48 26 25 63 | |||
| Clémont | 18410 | Les Givrys | Daude Marie-Josée et Roland | 02 48 58 80 74 | |||
| Crézancy en Sancerre | 18300 | che Grand Senais | Le Moulin du Grand Senais | 02 48 79 06 64 | 02 48 79 01 23 | ||
| D | |||||||
| E | |||||||
| Ennordres | 18380 | Le Grand Lieu | Laurent Jean-Claude | 02 48 58 32 02 | 02 48 58 32 42 | ||
| Epineuil Le Fleuriel | 18360 | che Moulin | Fayat Pierre | 02 48 63 03 94 | |||
| F | |||||||
| Farges en Septaine | 18800 | 7 rte Vieux Moulin | Legoffe Noëlle | 02 48 69 16 01 | 02 48 69 15 40 | ||
| Flavigny | 18350 | Bonne Bûche Château 7 rte Bar | Toytot Robert (De) | 02 48 74 80 77 | |||
| Foecy | 18500 | 7 r Eglise | Au Petit Prieuré | 02 48 51 01 76 | |||
| Fussy | 18110 | Le Clos | Bay Michelle | 02 48 69 38 70 | |||
| G | |||||||
| Germigny l'Exempt | 18150 | 1 BD gambetta | Le gîte de la Chaume | 02 48 74 83 05 | |||
| H | |||||||
| Henrichemont | 18250 | 23 r Lac aux Fées | Chambres d'hôtes le lac aux fées | 02 48 26 71 23 | |||
| I | |||||||
| Ivoy le Pré | 18380 | la Verrerie | La Verrerie d'ivoy | 02 48 58 90 86 | 02 48 58 92 79 | ||
| Ivoy le Pré | 18380 | lieu-dit La Redderie | Baranger Louis | 02 48 58 90 64 | |||
| Ivoy le Pré | 18380 | chât Ivoy le Pré | Château d'Ivoy | 02 48 58 85 02 | |||
| J | |||||||
| Jars | 18260 | rte Sury ès Bois | Gîte d'Etapes Communal | 02 48 58 75 32 | |||
| Jouet sur l'Aubois | 18320 | Dompierre | Batteux Michel | 02 48 76 40 52 | 02 48 76 10 46 | ||
| K | |||||||
| L | |||||||
| Lazenay | 18120 | 7 lieu-dit Les Cocuas | La Maison Bleue | 02 48 26 38 42 | |||
| Lunery | 18400 | lieu-dit La Vergne | Jacquier Francis | 02 48 68 01 07 | |||
| M | |||||||
| Mehun sur Yèvre | 18500 | 107 av Jean Châtelet | Compagnie Jeanne | 02 48 57 31 22 | |||
| Mènetou Salon | 18510 | Les Prats | Mercier Maurice | 02 48 64 82 83 | |||
| Mery Es Bois | 18380 | Le Parc | Straver Anne-Paula | 02 48 73 48 39 | |||
| Montigny | 18250 | la Reculée | Domaine de la Reculée | 02 48 69 59 18 | |||
| Morlac | 18170 | La Forêtrie | Genty Pierre | 02 48 60 08 39 | |||
| Morogues | 18220 | Les Pelets | Auberge de la Ferme des Pellets | 02 48 26 90 68 | |||
| Morogues | 18220 | Champ Charlot | Birebent Jenny | 02 48 26 71 66 | |||
| N | |||||||
| Nançay | 18330 | 9 rte Salbris | Besnard Christian | 02 48 51 83 00 | 06 82 85 68 49 | ||
| Nançay | 18330 | 7 r du grand Meaulnes | Les Crocus | 02 48 51 88 28 | |||
| Nançay | 18330 | 4 r Vierzon | Blanchard René | 02 48 51 14 27 | |||
| Neuilly en Dun | 18600 | Le Bourg | La Taverne | 02 48 74 55 81 | |||
| Neuilly en Sancerre | 18250 | Les Girardins | Herlin Thierry | 02 48 26 75 69 | 02 48 26 98 56 | ||
| O | |||||||
| Orval | 18200 | La Trollière | Dussert Marie-Claude | 02 48 96 47 45 | 02 48 96 07 71 | ||
| P | |||||||
| Plaimpied Givaudins | 18340 | 1 r Abbaye | Les Glycines | 02 48 25 64 28 | |||
| Plou | 18290 | Le Bourg | Gîte Intercommunal de Plou | 02 48 26 28 71 | |||
| Prèveranges | 18370 | Epiranges | Chapelière Yves | 02 48 56 44 66 | 02 48 56 44 66 | ||
| Q | |||||||
| Quincy | 18120 | Grande Rue | Houssier Claude | 02 48 51 31 13 | |||
| R | |||||||
| Rians | 18220 | 1 La Chaume | Proffit Yves | 02 48 64 41 58 | 02 48 64 29 71 | ||
| S | |||||||
| Saint Aignan des Noyers | 18600 | Les Mornes | Le gite des mornes | 02 48 74 57 29 | 02 48 74 55 88 | 06 08 63 50 62 | |
| Saint Amand Montrond | 18200 | 6 r Victoires | Thévenin Roland | 02 48 96 53 54 | |||
| Saint Baudel | 18160 | Parassay | Carteron Christophe | 02 48 60 14 18 | |||
| Saint Doulchard | 18230 | 581 rte Vouzeron | Vernin Da Silva Marie-France | 02 48 70 64 89 | |||
| Saint Eloy de Gy | 18110 | ld Grande Mouline | Malot Jean | 02 48 25 40 44 | |||
| St Florent sur Cher | 18400 | 99 r Germain Baujard | Martin Marie-Thérèse | 02 48 55 12 62 | |||
| St Germain des Bois | 18340 | Bannay | Chambrin Jean | 02 48 25 31 03 | 02 48 25 31 03 | ||
| Saint Georges sur la Prée | 18100 | 19 rte Vierzon | Desaix Michèle | 02 48 52 06 69 | |||
| Saint Georges sur la Prée | 18100 | 13 r Ocreries | La Chamade | 02 48 51 44 72 | |||
| Saint Georges sur la Pré | 18100 | 10 che Menoux | Lefevre Daniel | 02 48 52 00 51 | |||
| Saint Germain du Puy | 18390 | Domaine de Jacquelin | Jolly Irène | 02 48 30 84 97 | |||
| St Hilaire de Court | 18100 | 24 rte St Georges | Baert Claudine et Jacques | 02 48 75 33 86 | 02 48 75 33 86 | ||
| St Martin d'auxigny | 18110 | 2033 Les Rousseaux | Duteil Monique | 02 48 64 18 39 | |||
| Saint Satur | 18300 | 5 r Hilaire Amagat | Audibert Jacques | 02 48 54 01 57 | 02 48 54 01 67 | ||
| Sancerre | 18300 | Chateau de Beaujeu | Chateau de Beaujeu | 02 48 79 07 95 | |||
| Sancerre | 18300 | 31 r St André | Thibaudat François | 02 48 78 00 04 | |||
| Sancerre | 18300 | 3 r Chantre | Le Logis du Grillon | 02 48 78 09 45 | 06 14 42 16 33 | ||
| Sancoins | 18600 | 48 r Croix Blanche | Balanger Jean-Pierre | 02 48 76 87 90 | |||
| Santranges | 18240 | all Souvenir | Trochet Gérard | 02 48 72 62 74 | |||
| Saulzais le Potier | 18360 | La Truffière | Hammés Jacques | 02 48 63 04 59 | |||
| Savigny en Sancerre | 18240 | Les Etourneaux | Tulon Pascal | 02 48 72 10 67 | |||
| Sens en Beaujeu | 18300 | Le Moulin Crotet | Thibaudat François | 02 48 79 44 70 | |||
| Sury en Vaux | 18300 | Rte Sancerre | Les Papillons | 02 48 79 33 04 | 02 48 79 36 25 | ||
| T | |||||||
| Thenioux | 18100 | 5 rte Genouilly | Bardiot-Jobleau Michèle | 02 48 52 01 58 | |||
| Torteron | 18320 | 2 r Petite Régie | Tissier Paul | 02 48 76 42 36 | |||
| U | |||||||
| V | |||||||
| Vasselay | 18110 | 2 all Chardons | Patient Jean | 02 48 69 32 77 | |||
| Vereaux | 18600 | les Tureaux | Argent Yves (d') | 02 48 74 10 51 | |||
| Verdigny | 18300 | r St Vincent | Auberge du Vigneron | 02 48 79 38 68 | |||
| Vierzon | 18100 | 8 chem Gaudrets | Legros Gérard | 02 48 75 15 53 | 02 48 75 15 53 | 06 80 33 52 71 | |
| Vierzon | 18100 | 1 pl Françcois Mitterrand | Auberge de Jeunesse | 02 48 75 30 62 | |||
| Vouzeron | 18330 | 3 rte Feuillage | La Petite Ferme | 02 48 51 18 83 | |||
| Vouzeron | 18330 | 3 rte Vierzon | Gîte de la Feuillarderie Maison de la Chasse | 02 48 51 12 15 | |||
| |
|
||||||
Locations de vacances en Cher (17) - chambres d'hôtes en Aquitaine - locations de vacances en Gironde - location de vacances en Dordogne-Périgord
Depuis quelques années déjà, le Cher est parmi les destinations favorites des Français. Douceur de vivre, paysages de cartes postales… Découvrez une région accueillante et chaleureuse. Pour votre séjour, les Chambres d’hôtes en France ont répertorié pour vous de nombreuses locations de vacances le Cher. Entre mer et forêts verdoyantes, votre semaine ou votre week-end dans le Cher s’annonce sous les meilleurs auspices ! Réservez dès maintenant vos vacances dans le Cher.
Parcourez notre annuaire des locations de vacances dans le Cher et découvrez nos fiches détaillées. En un clin d’œil, vous avez une idée précise de nos adresses et bénéficiez de nombreux renseignements très utiles. Dans tous les cas, pour votre semaine ou votre week-end dans le Cher, nous vous assurons des services d’une qualité irréprochable et un accueil chaleureux ! Des questions sur les locations de vacances dans le Cher ? Notre équipe est à votre entière disposition pour de plus amples renseignements par mail ou téléphone au 09 71 37 12 25.